
Nasze instalacje biometanu mają charakter strategiczny dla rozwoju obszarów wiejskich i są niezbędne do prawidłowego zarządzania oraz długoterminowego wykorzystania odpadów.
| Lokalizacja | Zakłady | GWh | CO2 zredukowany (ton) | Nawóz organiczny (ton) |
|---|---|---|---|---|
Castilla y León | 10 | 1.200 | 300.000 | 2 miliona ![]() |
Aragón | 7 | 720 | 210.000 | 1,4 miliona ![]() |
Castilla la Mancha | 2 | 240 | 60.000 | 400 tys ![]() |
Extremadura | 1 | 120 | 30.000 | 200 tys ![]() |
Andalucía | 1 | 120 | 30.000 | 200 tys ![]() |
Wspólnota Walencka | 2 | 240 | 60.000 | 400 tys ![]() |
Nawarra | 2 | 240 | 60.000 | 400 tys ![]() |
Murcja | 1 | 120 | 30.000 | 200 tys ![]() |

Chcesz się z nami skontaktować, zaproponować projekt, dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Odwiedź nas w jednej z naszych siedzib, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.